Location entrepôts / activités BEYCHAC ET CAILLAU (33750)
BEYCHAC ET CAILLAU (33750)
2 734 m² Div. à partir de 174 m²
108 € HT HC /m² /an
Septembre 2026
- Accueil
- Nos offres
- Location
- Entrepôts / activités
- Beychac et caillau (33750)
- Entrepôts / activités à louer de 2734 m²
Partager sur :
Location entrepôts / activités BEYCHAC ET CAILLAU (33750)
Présentation générale
Découvrez une opportunité exceptionnelle avec "BORDEAUX IMMOBILIER ENTREPRISES" : des locaux d'activité à louer à Beychac et Caillau, offrant une surface totale de 1 654 m², modulables à partir de 174 m² pour s'adapter à vos besoins. Ces espaces modernes sont dotés de portes sectionnelles de 3,5x3,5 m et d'une dalle robuste supportant jusqu'à 3T/m², garantissant une fonctionnalité optimale pour votre activité. Profitez d'un emplacement stratégique à proximité de Bordeaux, idéal pour dynamiser votre entreprise. Ne manquez pas cette chance unique de développer votre activité dans un cadre professionnel et flexible.
Prestations
- Portes sectionnelle 3,5x3,5
- Tarif Bleu
- Dalle 3T/m2
- Bardage double peaux
- Surface RDC : 2045 m²
- Surface terrain : 0
- Accès bâtiment : Moyens Porteurs
Situation et dessertes
Surfaces
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | MEZ | 61 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 176 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule A1 | 237 m² | NC | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 61 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 175 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule A2 | 236 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 61 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 175 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule A3 | 236 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | 1 | 56 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 166 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule A4 | 222 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 46 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 137 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule A5 | 183 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 46 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 137 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule A6 | 183 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 46 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 137 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule A7 | 183 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 44 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 130 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule A8 | 174 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 67 m² | NC | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 208 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule B10 | 275 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 67 m² | NC | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 198 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule B11 | 265 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Bureaux | MEZ | 67 m² | NC | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDC | 188 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule B12 | 255 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | MEZ | 67 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | RDD | 218 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
| Activités | Total Cellule B9 | 285 m² | 108 € | NC | Septembre 2026 |
* : exprimé en € Hors Taxes Hors Charges /m²/an
Conditions Juridiques & Financières
- Type de bail : 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.