Location entrepôts / activités TRESSES (33370)
TRESSES (33370)
4 457 m² Div. à partir de 321 m²
101 € HT HC /m² /an
Immédiate
- Accueil
- Nos offres
- Location
- Entrepôts / activités
- Tresses (33370)
- Entrepôts / activités à louer de 4457 m²
Partager sur :
Location entrepôts / activités TRESSES (33370)
Présentation générale
Bordeaux Immobilier Entreprises - Locaux d'activité neufs à louer - Sortie 24 Rocade
Bordeaux Immobilier Entreprises vous propose à la location un programme neuf de 4 457 m², divisible à partir de 321 m², idéalement situé à moins de 5 minutes de la rocade - sortie 24 et à proximité de l'A89.
Ce site récent se distingue par ses belles façades vitrées en rez-de-chaussée et en mezzanine, offrant une excellente luminosité. L'ensemble est implanté sur une parcelle de 7 203 m², entièrement close et sécurisée par un portail motorisé.
Les locaux bénéficient d'une structure métallique, d'un bardage double peau, d'une couverture bac acier isolée, ainsi que d'une hauteur intérieure comprise entre 6 m et 8,5 m. La résistance au sol est de 1,5 T/m², et chaque cellule dispose d'une porte sectionnelle, d'une mezzanine en plancher collaborant, et de sanitaires en rez-de-chaussée.
Prestations
- Site clos par portail motorisé
- Parking VL 41 places
- Structure métallique
- Bardage double peau
- Couverture bac acier isolé
- Hauteur mini : 6m
- Hauteur max : 8,5m
- Résistance sol : 1,5 T/m2
- Porte sectionnelle
- Mezzanine plancher bac collaborant
- Sanitaires en RDC
- Surface RDC : 3592,48 m²
- Surface terrain : 7203
Situation et dessertes
- Sortie rocade Sortie 24
- Autoroute A89 à 10mn
Surfaces
| type de bien | étage | surface | loyer* | charges* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | MEZ | 72 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 314 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 1 | 386 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 126 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 586 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 10 | 713 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 121 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 562 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 2 | 683 m² | 100 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 77 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 298 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 3 | 375 m² | 101 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 76 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 298 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 4 | 375 m² | 101 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 65 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 255 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 5 | 321 m² | 101 € | NC | Immédiate |
| Mezzanine | MEZ | 102 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 328 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 6 | 431 m² | 102 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 72 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 365 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 7 | 437 m² | 99 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 74 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 290 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 8 | 365 m² | 101 € | NC | Immédiate |
| Bureaux | MEZ | 75 m² | 125 € | NC | Immédiate |
| Activités | RDC | 290 m² | 95 € | NC | Immédiate |
| Activités | Total Cellule Lot 9 | 366 m² | 101 € | NC | Immédiate |
* : exprimé en € Hors Taxes Hors Charges /m²/an
Conditions Juridiques & Financières
- Type de bail : 3-6-9 ans
- Dépôt de garantie : 3 mois de loyer HT/HC
- Paiement des loyers : Trimestriel d'avance
- Indexation annuelle : ILAT Indice des Loyers des Activités Tertiaires
- Régime fiscal : T.V.A.
- Honoraires : 15 % HT du loyer annuel HT à la charge du Preneur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.