Vente bureaux MERIGNAC (33700)
MERIGNAC (33700)
6 029 m² Div. à partir de 978 m²
A partir de 2 850 € HT /m²
30/06/2028
Partager sur :
Vente bureaux MERIGNAC (33700)
Présentation générale
Au sein du parc ECOSP'HAIR développé par le groupe AVENTIM, proche des sites Dassault et Thales, bâtiment à usage mixte clés en main
Prestations
- Général bâtiment Mezzanine
- . Chaussée : type voirie lourde
- . Structure charpente métallique
- . Sol dalle béton brute surcharge 2T/m2
- . Sol béton quartzé
- . Hauteur sous poutre 6m
- . Mur séparatif en parpaing brut rejointoyé et peint
- . Façade vitrée et menuiseries alu suivant plan
- . Porte sectionnelle motorisée (4m hauteur x 3m largeur)
- . Fluides en attente suivant plan
- . Toiture PV ready
- Mezzanine :
- ? Finition brute :
- . Planchers béton type bac collaborant sur charpente
- métallique avec finition du sol lissé.
- . Garde-corps en périphérie
- . Escalier acier thermolaqué
- ? Finition grise, prestations supplémentaires :
- . Cloisonnement entre RDC, mezzanine et zone de stockage . Faux plafond en dalle fibre 600*600
- . Tarif bleu 12 kVa, TD posé
- . Surface éclairé par pavé LED
- . 1 prise/10m2 en goulotte périphérique
- . Sanitaire : 1 PMR RDC
- . CVC : non chauffé, non climatisé
- Surface RDC : 3545 m²
- Surface terrain : 0
Situation et dessertes
- Sortie rocade Sorties 9 et 10
- Bus Lignes 11 et 39
Surfaces
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 1 | 168 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | RDC | 510 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | Total Cellule Cellule 1 | 678 m² | 1 644 € | 30 juin 2028 |
| Bureaux | 1 | 49 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | RDC | 372 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | Total Cellule Cellule 2 | 421 m² | 1 638 € | 30 juin 2028 |
| Bureaux | 1 | 49 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | RDC | 367 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | Total Cellule Cellule 3 | 416 m² | 1 586 € | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | 1 | 49 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | RDC | 362 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | Total Cellule Cellule 4 | 411 m² | 1 605 € | 30 juin 2028 |
| Bureaux | 1 | 50 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | RDC | 320 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | Total Cellule Cellule 5 | 370 m² | 1 675 € | 30 juin 2028 |
| Bureaux | 1 | 169 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | RDC | 468 m² | NC | 30 juin 2028 |
| Entrepôts | Total Cellule Cellule 6 | 637 m² | 1 554 € | 30 juin 2028 |
| Locaux polyvalents | 1 | 972 m² | 1 850 € | 30 juin 2028 |
| Locaux polyvalents | RDC | 718 m² | 2 000 € | 30 juin 2028 |
| Commerce | RDC | 399 m² | 2 750 € | 30 juin 2028 |
| Bureaux | 2 | 483 m² | 2 850 € | 30 juin 2028 |
| Bureaux | 1 | 495 m² | 2 850 € | 30 juin 2028 |
| Bureaux | Total Cellule | 978 m² | 2 850 € | 30 juin 2028 |
| Autres | RDC | 29 m² | NC | 30/06/2028 |
* : exprimé en € Hors Taxes /m²
Conditions Juridiques & Financières
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 5 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.