Vente bureaux
GRAPHITE
MERIGNAC (33700)
GRAPHITE
MERIGNAC (33700)
2 226 m² Div. à partir de 18 m²
A partir de 1 832 € HT /m²
Immédiate
Partager sur :
Vente bureaux
GRAPHITE
MERIGNAC (33700)
Présentation générale
Dans le centre ville de Mérignac, BIE vous propose plusieurs lots de bureaux à vendre, de 20 à 800m2, bénéficiant de nombreux parkings sécurisés. Travaux réalisés par le vendeur et possibilité d'accompagnement.
Prestations
- Travaux de rénovation des parties communes et de la façade prévus par le vendeur (nettoyage et remise en peinture de la façade)
- Divers lots de bureaux à rénover (accompagnement et réalisation des travaux possible par le vendeur, à partir de 400-500 euros HT/m2 env)
- Commerces en RDC
- Possibilité de regrouper les lots
- Nombreux parkings (aériens, sous-terrain, garage)
- Accès PMR
- Ascenseur depuis le sous sol
- Surface RDC : 579,03 m²
Situation et dessertes
- Bus Mérignac centre (Ligne 33, Ligne 35), Jard-Verdun et Dupuy-Verdun (Ligne 1, 33)
- Tramway Mérignac Centre (Ligne A)
- A 630 (Sortie 10 : Mérignac - Centre, Lège-Cap-Ferret, Andernos-les-Bains, Martignas-sur-Jalle)
Surfaces
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 2 | 531 m² | 1 832 € | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 211 m² | 2 150 € | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 63 m² | 2 544 € | Immédiate |
| Bureaux | 2 | 30 m² | 2 544 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 273 m² | 2 658 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 83 m² | 2 350 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 79 m² | 2 349 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 72 m² | 2 349 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 69 m² | 2 350 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 49 m² | 2 543 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 48 m² | 2 746 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 44 m² | 2 543 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 27 m² | 2 849 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 24 m² | 2 544 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 20 m² | 2 543 € | Immédiate |
| Bureaux | 1 | 18 m² | 2 848 € | Immédiate |
| Commerce | RDC | 92 m² | 3 049 € | Immédiate |
| Commerce | RDC | 76 m² | 3 050 € | Immédiate |
| Commerce | RDC | 75 m² | 3 050 € | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 70 m² | 2 544 € | Immédiate |
| Commerce | RDC | 62 m² | 3 049 € | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 59 m² | 2 544 € | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 51 m² | 2 544 € | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 45 m² | 2 543 € | Immédiate |
| Bureaux | RDC | 44 m² | 2 544 € | Immédiate |
* : exprimé en € Hors Taxes /m²
Conditions Juridiques & Financières
- #HT HC#
- Régime fiscal : Droits de mutation
- Honoraires : A la charge de l'acquéreur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.