Vente entrepôts / activités CHATEAUBERNARD (16100)
CHATEAUBERNARD (16100)
7 011 m² Div. à partir de 60 m²
A partir de 1 150 € HT /m²
Après travaux
- Accueil
- Nos offres
- Vente
- Entrepôts / activités
- Chateaubernard (16100)
- Entrepôts / activités à vendre de 7011 m²
Partager sur :
Vente entrepôts / activités CHATEAUBERNARD (16100)
Présentation générale
Bordeaux Immobilier Entreprises présente une opportunité exceptionnelle à Châteaubernard : un ensemble immobilier de bureaux et d'activités, disponible à la vente ou à la location. S'étendant sur 7 011 m², cet espace est modulable à partir de 60 m² et dispose de portes sectionnelles pour une accessibilité optimale.
Prestations
- Accès PL
- Parking VL
- Structure métallique
- Bardage double peau
- Couverture bac acier isolé
- Dalle béton quartz
- Porte sectionnelle
- Porte piétonne
- Surface RDC : 4385,5 m²
- Surface terrain : 0
Situation et dessertes
Surfaces
| type de bien | étage | surface | prix* | disponibilité |
|---|---|---|---|---|
| Activités | RDC | 281 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 270 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 211 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 203 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 202 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 202 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 195 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 195 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 281 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 270 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 211 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 203 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 202 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 202 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 195 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Activités | RDC | 195 m² | 1 150 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 63 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 63 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 62 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 62 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 60 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | 1 | 60 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 63 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 63 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 62 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 62 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 61 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 60 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Bureaux | RDC | 60 m² | 2 220 € | Après travaux |
| Activités | – | 701 m² | NC | Après travaux |
| Activités | – | 1 122 m² | NC | Après travaux |
* : exprimé en € Hors Taxes /m²
Conditions Juridiques & Financières
- #HT HC#
- Régime fiscal : TVA
- Honoraires : 5 % HT du prix de vente HT/HD à la charge de l'Acquéreur
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
Consommation énergétique :
Diagnostic en cours de réalisation
Gaz à effet de serre :
Diagnostic en cours de réalisation
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.